PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN BRANG ENE
DESA KALIMANTONG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KALIMANTONG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 332 167 165
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 220 2 218
3 PELAJAR/MAHASISWA 250 134 116
4 PENSIUNAN 2 2 0
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 24 15 9
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 0
8 PERDAGANGAN 0 0 0
9 PETANI/PEKEBUN 275 167 108
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 81 68 13
16 KARYAWAN BUMN 1 0 1
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 27 14 13
19 BURUH HARIAN LEPAS 52 22 30
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 22 29
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0 5
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 8 7 1
27 TUKANG KAYU 6 6 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 16 4 12
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 1 1
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 1 1 0
82 PIALANG 1 1 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 7 0 7
85 PERANGKAT DESA 8 5 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 48 38 10
89 LAINNYA 3 3 0
JUMLAH 1431 688 743
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1431 688 743

12 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIMANTONG




AYUBAR, S.I.P
NIPD/NIP :
  KALIMANTONG, 12 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KALIMANTONG




HASANUDDIN KARING, S.T
NIPD/NIP :